身高体重腰围对照表
根据您提供的信息,下面是一个简化的身高体重与腰围的对照表,适用于亚洲女性:
| 身高(cm) | 体重(kg) | 腰围(cm) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 54 | 63 |
| 151 | 54 | 67 |
| 152 | 55 | 70 |
| 153 | 56 | 73 |
| 154 | 56 | 77 |
| 155 | 57 | 80 |
| 156 | 58 | 84 |
| 157 | 59 | 87 |
| 158 | 59 | 90 |
| 159 | 60 | 94 |
| 160 | 61 | 97 |
| 161 | 62 | 100 |
| 162 | 62 | 104 |
| 163 | 63 | 107 |
| 164 | 64 | 110 |
| 165 | 65 | 114 |
| 166 | 66 | 117 |
| 167 | 66 | 120 |
| 168 | 67 | 124 |
| 169 | 68 | 127 |
| 170 | 69 | 130 |
请注意,这个对照表是基于一般参考标准,实际体重和腰围可能因个人差异而有所不同。如果您需要更精确的测量或计算,请参考专业的健康或服装尺码指南
其他小伙伴的相似问题:
身高体重腰围计算公式是什么?
腰围100cm对应多少斤?
100斤腰围适合什么身高?