闽江学院特色专业建设点有哪些

高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
闽江学院开设专业
| 专业类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 测绘类(本) | 导航工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 海洋信息工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 雕塑 |
| 美术学类(本) | 绘画(漆艺方向) |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范类) |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
闽江学院简介:
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流应用型建设高校(A类),福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业61个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。现有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个,省级应用型学科6个;国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业2个,省级一流专业建设点20个,省级特色专业5个;省级一流课程47门;省级现代产业学院1个,省级示范性应用型专业群3个,服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级实验教学示范中心8个,省级实践教学基地5个;省级科研创新平台48个,其中省级重点实验室5个。


